| NOM | LOCALISATION | CAPACITÉ |
|---|---|---|
| Centrale solaire MACIA | Mozambique | 25 MW |
| Centrale solaire LINDI & MARA | Tanzanie | 10 MW |
| Centrale Hydroelectrique VOLOBE | Madagascar | 120 MW |
| Centrale solaire IMBOULOU | Republique Démocratique du Congo | 120 MW |
| Centrale solaire IMOLA | Zambie | 56 MW |
<- Liste cookies
Cookie name
VISITOR_INFOLINE
Host
youtube.com
Duration
6 months
Type
Third Party
Cookie name
YSC
Host
youtube
Duration
Session
Type
Third Party
Cookie name
media_axian
Host
axian-group
Duration
One year
Type
Third Party